Resultado da Seleção de Estagiários

O Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) realizou o processo seletivo dos estagiários. Confira os selecionados:
Design
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Victor Chacon Sabadia | 1º |
Engenharia de Produção
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Israel Aureliano de Menezes | 1º |
Zita Maria de Lima Soares | 2º |
Pauline Paula Lemos | 3º |
Engenharia de Alimentos
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Matheus Calixto Saraiva | 1º |
Diana Jéssica Souza Guimarães | 2º |
Gabriela Mota Bertoldo | 3º |
Bárbara Kelly de Albuquerque Bezerra | 4º |
Marcos Huann Bezerra Holanda | 5º |
Engenharia Química
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Mairlane Silva de Alencar | 1º |
Maria Clara Mendes da Silva | 2º |
Bárbara Amon Moreira | 3º |
Vitor Jucá Policarpo | 4º |
Herbet Benevides de Alencar | 5º |
Engenharia Elétrica
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Johnathas Almeida Marreira | 1º |
Patrick de Freitas Viana | 2º |
Thiago de Souza Duarte | 3º |
Samuel Ferreira Rodrigues | 4º |
Guilherme Carvalho Silva | 5º |
Engenharia Metalúrgica
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Francisco Henry Silva de Maria | 1º |
Francisco Carlos Gomes da Silva Júnior | 2º |
Carlos Mateus Braga de Almeida | 3º |
Pablo Anderson da Silva Pereira | 4º |
Vitor Dantas Lopes | 5º |
Administração de Empresas
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
João Gabriel Araújo Silva | 1º |
Marcos Ângelo Alves da Costa Silva | 2º |
Emerson Pedrosa de Freitas | 3º |
Maria Lúcia Andrade do Vale | 4º |
Arquitetura
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Rebeca Balbino da Silva | 1º |
Joanna Lopes Cavalcante | 2º |
Luanae Costa dos Santos | 3º |
Bruna Moura de Carvalho | 4º |
Agnes Ramalho Azevedo | 5º |
Ciências Contábeis
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Láuren Soares Peres Gomes | 1º |
Sâmara Firmina Sousa Barroso | 2º |
Raquel Rocha da Silva | 3º |
Comunicação Social
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Nayara Simões Monteiro | 1º |
Direito
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Carlos Davi da Costa Silva | 1º |
Ianka Veloso de Castro Lima | 2º |
Ythalo Breeno Monte Dantas | 3º |
Carlos Renan Vasconcelos Nunes | 4º |
Joel Ferreira Silva | 5º |
Engenharia Mecânica
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Carlos Weyder Gomes Vasconcelos | 1º |
Francisco Pereira de Moura Dias | 2º |
Rahysa Silva de Oliveira | 3º |
Marcos Hyan da Silva Silveira | 4º |
Luiz Henrique Alves Paula | 5º |
Engenharia Mecatrônica
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Karine Edwirges Silva Mendes | 1º |
Geologia
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Luis Henrique Joca Leite | 1º |
Eduardo Ernesto Uvula | 2º |
Francisco Felipe de Freitas Alves | 3º |
Andrea Karine Alves Araújo | 4º |
Tecnologia da Informação
NOME | CLASSIFICAÇÃO |
Gabriel Lopes Mariano | 1º |
Mattheus Fernandes Peixoto | 2º |
Tomaz Costa Soares Junior | 3º |
Thalisson Felipe de Sousa Feitosa | 4º |
Rodrigo Fabrício Meneses | 5º |